Beschreibung: Denken Sie über eine ökologische und effiziente Heizung für Ihr Einfamilienhaus nach? Die Aconomis-Wärmepumpe ist eine ideale Wahl. Es ist für die Synergie mit Photovoltaikanlagen konzipiert und kann die Warmwasserbereitung (Warmwasser) problemlos bewältigen. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 und seinem großen Einsatzbereich bietet Aconomis eine schonende und leistungsstarke Lösung für Ihren Haushalt. Auch für Hybridsysteme (Gaskessel + Wärmepumpe) geeignet.
Modell: | Aconomis S
| Aconomis N
| Aconomis R
|
Leistungsbereich bei A2/W35 | 1,11 kW – 4,80 kW | 2,01 kW – 8,46 kW | 3,14 kW – 16,75kW |
COP A2/W35 | 4,16 – 3,42 | 4,07 – 3,44 | 4,34 – 3,66 |
Leistungsbereich bei A-7/W35 | 1,09 kW – 4,03 kW | 2,00 kW – 6,94 kW | 3,11 kW – 13,01 kW |
COP A-7/W35 | 3,28 – 2,91 | 3,24 – 2,94 | 3,51 – 3,04 |
Leistungsbereich bei A-7/W55 | 0,95 kW – 3,86 kW | 1,75 kW – 6,00 kW | 2,85 kW – 12,34 kW |
COP A-7/W55 | 2,43 – 2,36 | 2,21 – 2,17 | 2,66 – 2,34 |
COP A7/W35 | 5,08 | 4,95 | 3,24 |
ɳs_m_35 | 195 | 187 | 193 |
SCOP W35 nach EN 14825 | 4,89 | 4,75 | 4,92 |
SCOP W55 nach EN 14825 | 4,00 | 3,81 | 3,86 |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
Energieeffizienz | A+++ | A+++ | A+++ |
Schallleistung bei A7/W55 [dB(A)] | 35,5 | 36,5 | 39,5 |
Schalldruck bei 6 m [dB(A)] | 29,5 | 3,5 | 33,5 |
Gehäusefarbe | RAL 7022 – Umbragrau | RAL 7022 – Umbragrau | RAL 7022 – Umbragrau |
Technische Parameter herunterladen: |
Einfache und bequeme Steuerung der Wärmepumpe von überall aus über eine mobile Anwendung.
Sorgen Sie für ganzjährigen Komfort – Heizen im Winter, angenehme Kühlung im Sommer.
Zuverlässige Warmwasserbereitung für Ihren Haushalt bei minimalem Energieverbrauch.
Effizient und umweltfreundlich. Es minimiert die Auswirkungen auf den Klimawandel.
Top-Qualität für jedes Zuhause. Für alle unsere Wärmepumpen verwenden wir das ökologische Kältemittel R290 mit hervorragendem Wirkungsgrad.